| Код категории | Наименование категории заболеваний / категории граждан | Коды диагнозов по МКБ-10 | Наименование диагноза по МКБ-10 (справочно) | Примечание |
| 702 | Дети из многодетных семей в возрасте от 6 до 16 лет (до 18 лет в случае обучения в образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования) |
Удостоверение многодетной семьи города Москвы. Все лекарственные средства по рецептам врачей бесплатно |
||
| 703 | Дети первых трех лет жизни | Все лекарственные средства по рецептам врачей бесплатно | ||
| 704 | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих |
Справка органа опеки и попечительства об отнесении к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Справка об обучении по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (для лиц старше 18 лет). Бесплатно все лекарственные препараты по рецептам врачей |
||
| 706 | Граждане (лица и члены семей) из числа пенсионеров, проживающих в Москве, подвергшиеся необоснованным репрессиям и впоследствии реабилитированные, а также лица, признанные пострадавшими от политических репрессий | Справка о реабилитации (приказ МВД России от 23 ноября 2011 № 1165 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о реабилитации жертв политических репрессий») | ||
| 708 | Лица, проживающие в Москве, награжденные медалью «За оборону Москвы»; лица, непрерывно трудившиеся на предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы, проходившие воинскую службу в городе в период обороны города с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года при условии документального подтверждения указанного факта (записи в трудовой книжке либо при предъявлении архивной справки) |
1. Удостоверение к медали «За оборону Москвы». 2. Справка о праве на льготы участнику обороны Москвы. Бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей |
||
| 709 | Участники предотвращения Карибского кризиса 1962 г. | Бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей | ||
| 710 | Труженики тыла: лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны | Бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей | ||
| 711 | Граждане, награжденные знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР» |
Удостоверение к нагрудному знаку «Почетный донор России», «Почетный донор СССР». Скидка 50% при оплате лекарственных средств по рецептам врачей |
||
| 712 | Пенсионеры, получающие пенсию по старости или по случаю потери кормильца в минимальном размере | Скидка 50% при оплате лекарственных средств по рецептам врачей. Документы предоставляются в Департамент труда и социальной защиты населения в соответствии с требованиями внутренних нормативных актов | ||
| 713 | Дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет | Удостоверение многодетной семьи города Москвы | ||
| 714 | Матери, родившие и воспитавшие 10 и более детей |
Удостоверение многодетной семьи города Москвы. Бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей |
||
| 715 | Гельминтозы | B65-B83 | Гельминтозы | Бесплатное обеспечение противоглистными лекарственными средствами |
| 716 | Беременные женщины | Бесплатно все лекарственные средства по рецептам врача | ||
| 717 | Граждане, награжденные знаком «Почетный донор Москвы» |
Удостоверение к нагрудному знаку «Почетный донор Москвы». Скидка 50% на обеспечение лекарственными препаратами (граждане, имеющие место жительства в городе Москве и награжденные нагрудным знаком «Почетный донор Москвы», при условии дальнейшей сдачи крови не менее 3 раз, или плазмы не менее 7 раз, или тромбоцитов не менее 7 раз ежегодно в медицинских организациях и научных организациях государственной системы здравоохранения города Москвы в течение последующих лет на территории Москвы) |
||
| 900 | Лица, родившиеся до 1 января 1935 года, имеющие место жительства на территории, присоединенной к городу Москве |
Скидка 50%. Регистр указанных лиц предоставляет Государственное казенное учреждение города Москвы «Дирекция по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы» |
||
| 721 | Онкологические заболевания | C00-C97 | Злокачественные новообразования | Все лекарственные средства, перевязочные средства инкурабельным онкологическим больным |
| 722 | Бронхиальная астма | J45 | Астма | Лекарственные средства для лечения данного заболевания |
| J45.0 | Астма с преобладанием | |||
| J45.1 | Неаллергическая астма | |||
| J45.8 | Смешанная астма | |||
| J45.9 | Астма неуточненная | |||
| J46 | Астматический статус (status) | |||
| 723 | Инфаркт миокарда | I21 | Острый инфаркт миокарда | Лекарственные средства, необходимые для лечения данного заболевания |
| I22 | Повторный инфаркт миокарда | |||
| 724 | Психические заболевания (больным, работающим в лечебно-производственных предприятиях для проведения трудовой терапии, обучения новым профессиям и трудоустройства на этих предприятиях) | F01, F03-F09 | Органические, включая симптоматические, психические расстройства | Все лекарственные средства |
| F10-F19 | Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ | |||
| F30-F39 | Расстройства настроения (аффективные расстройства) | |||
| F40-F48 | Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства | |||
| F50-F59 | Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами | |||
| F60-F69 | Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте | |||
| F70-F79 | Умственная отсталость | |||
| F80-F89 | Нарушения психологического развития | |||
| F90-F98 | Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте | |||
| F99 | Неуточненные психические расстройства | |||
| 725 | Туберкулез | A15-A19 | Туберкулез | Противотуберкулезные препараты, гепатопротекторы |
| 726 | Диабет | E10-E14 | Сахарный диабет | Все лекарственные средства, этиловый спирт (100,0 г в месяц), инсулиновые шприцы типа «Новопен», «Пливапен» 1 и 2, иглы к ним, средства диагностики |
| N08.3 | Диабетическая нефропатия | |||
| H28.0 | Диабетическая катаракта | |||
| H36.0 | Диабетическая ретинопатия | |||
| G99.0 | Диабетическая автономная невропатия | |||
| G59.0 | Диабетическая мононевропатия | |||
| G63.2 | Диабетическая полиневропатия | |||
| I79.2 | Диабетическая ангиопатия | |||
| M14.2 | Диабетическая артропатия | |||
| E23.2 | Несахарный диабет | |||
| 728 | Детские церебральные параличи | G80 | Детский церебральный паралич | Лекарственные средства для лечения данной категории заболеваний |
| 729 | Гепатоцеребральная дистрофия и фенилкетонурия | E70.0 | Классическая фенилкетонурия | Безбелковые продукты питания, белковые гидролизаты, ферменты, психостимуляторы, витамины, биостимуляторы |
| E70.1 | Другие виды гиперфенилаланинемии | |||
| 730 | Муковисцидоз | E84 | Кистозный фиброз | Все лекарственные средства |
| E84.0 | Кистозный фиброз с легочными проявлениями | |||
| E84.1 | Кистозный фиброз с кишечными проявлениями | |||
| E84.8 | Кистозный фиброз с другими проявлениями | |||
| 731 | Острая перемежающаяся порфирия | E80.0 | Наследственная эритропоэтическая порфирия | Анальгетики, В-блокаторы, фосфаден, рибоксин, андрогены, аденил |
| E80.1 | Порфирия кожная медленная | |||
| 732 | СПИД, ВИЧ-инфицированные | B20-B24 | Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) | Все лекарственные средства |
| Z20.6 | Контакт с больным или возможность заражения вирусом иммунодефицита человека | |||
| Z21 | Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) | |||
| R75 | Лабораторное обнаружение вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) | |||
| 733 | Гематологические заболевания, гемабластозы, цитопения, наследственные гемопатии | C81-C96 | Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей | |
| D46 | Миелодиспластические синдромы | |||
| D50-D53 | Анемии, связанные с питанием | |||
| D55 | Анемия вследствие ферментных нарушений | |||
| D56 | Талассемия | |||
| D57 | Серповидно-клеточные нарушения | |||
| D58 | Другие наследственные гемолитические анемии | |||
| D59.0 | Медикаментозная аутоиммунная гемолитическая анемия | |||
| D59.1 | Другие аутоиммунные гемолитические анемии | |||
| D59.2 | Медикаментозная неаутоиммунная гемолитическая анемия | |||
| D59.4 | Другие неаутоиммунные гемолитические анемии | |||
| D59.6 | Гемоглобинурия вследствие гемолиза, вызванного другими внешними причинами | |||
| D59.8 | Другие приобретенные гемолитические анемии | |||
| D59.9 | Приобретенная гемолитическая анемия неуточненная | |||
| D60 | Приобретенная чистая красноклеточная аплазия (эритробластопения) | |||
| D61.0 | Конституциональная апластическая анемия | |||
| D61.1 | Медикаментозная апластическая анемия | |||
| D61.2 | Апластическая анемия, вызванная другими внешними агентами | |||
| D61.3 | Идиопатическая апластическая анемия | |||
| D61.8 | Другие уточненные апластические анемии | |||
| D62 | Острая постгеморрагическая анемия | |||
| D64 | Другие анемии | |||
| D65 | Диссеминированное внутрисосудистое свертывание (синдром дефибринации) | |||
| D66 | Наследственный дефицит фактора VIII | |||
| D67 | Наследственный дефицит фактора IX | |||
| D68.0 | Болезнь Виллебранда | |||
| D68.1 | Наследственный дефицит фактора XI | |||
| D68.3 | Геморрагические нарушения, обусловленные циркулирующими в крови антикоагулянтами | |||
| D68.4 | Приобретенный дефицит фактора свертывания | |||
| D68.8 | Другие уточненные нарушения свертываемости | |||
| D68.9 | Нарушение свертываемости неуточненное | |||
| D69.0 | Аллергическая пурпура | |||
| D69.1 | Качественные дефекты тромбоцитов | |||
| D69.2 | Другая нетромбоцитопеническая пурпура | |||
| D69.4 | Другие первичные тромбоцитопении | |||
| D69.5 | Вторичная тромбоцитопения | |||
| D69.6 | Тромбоцитопения неуточненная | |||
| D69.8 | Другие уточненные геморрагические состояния | |||
| D69.9 | Геморрагическое состояние неуточненное | |||
| D70-D76 | Другие болезни крови и кроветворных органов | |||
| D80 | Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител | |||
| D81 | Комбинированные иммунодефициты | |||
| D82 | Иммунодефициты, связанные с другими значительными дефектами | |||
| D83 | Обычный вариабельный иммунодефицит | |||
| D84.0 | Дефект функционального антигена-1 лимфоцитов (LFA-1) | |||
| D84.8 | Другие уточненные иммунодефицитные нарушения | |||
| D84.9 | Иммунодефицит неуточненный | |||
| D86 | Саркоидоз | |||
| D89 | Другие нарушения с вовлечением иммунного механизма, не классифицированные в других рубриках | |||
| P50-P61 | Геморрагические и гематологические нарушения у плода и новорожденного | |||
| 734 | Лучевая болезнь | T66 | Неуточненные эффекты излучения | Лекарственные средства, необходимые для лечения данного заболевания |
| 735 | Лепра | A30 | Лепра (болезнь Гансена) | Все лекарственные средства |
| 736 | Тяжелая форма бруцеллеза | A23 | Бруцеллез | Антибиотики, анальгетики, нестероидные и стероидные противовоспалительные препараты |
| 737 | Системные хронические тяжелые заболевания кожи | L40 | Псориаз | Лекарственные средства для лечения данного заболевания |
| L41 | Парапсориаз | |||
| M33 | Дерматополимиозит | |||
| M34 | Системный склероз | |||
| M35 | Другие системные поражения соединительной ткани | |||
| 738 | Ревматизм, ревматоидный артрит, системная (острая) красная волчанка, болезнь Бехтерева | I00-I02 | Острая ревматическая лихорадка | Стероидные гормоны, цитостатики, препараты коллоидного золота, противовоспалительные нестероидные препараты, антибиотики, антигистаминные препараты, сердечные гликозиды, коронаролитики, мочегонные, антагонисты Ca, препараты K, хондропротекторы, иммунодепрессанты |
| I05-I09 | Хронические ревматические болезни сердца | |||
| M05 | Серопозитивный ревматоидный артрит | |||
| M06 | Другие ревматоидные артриты | |||
| M08.0 | Юношеский ревматоидный артрит | |||
| M32 | Системная красная волчанка | |||
| M45 | Анкилозирующий спондилит | |||
| M79.0 | Ревматизм неуточненный | |||
| 739 | Состояние после операции по протезированию клапанов сердца | Z95.2 | Наличие протеза сердечного клапана | Антикоагулянты |
| 740 | Пересадка органов и тканей | Z94 | Наличие трансплантированных органов и тканей | Иммунодепрессанты, цитостатики, стероидные гормоны, противогрибковые, противогерпетические и противоиммуновирусные препараты, антибиотики, уросептики, антикоагулянты, дезагреганты, коронаролитики, антагонисты Са, препараты К, гипотензивные препараты, спазмолитики, диуретики, гепатопротекторы, ферменты поджелудочной железы |
| 741 | Гипофизарный нанизм | E23.0 | Гипопитуитаризм | Анаболические стероиды, соматотропный гормон, половые гормоны, инсулин, тиреоидные препараты, поливитамины |
| E23.1 | Медикаментозный гипопитуитаризм | |||
| 742 | Преждевременное половое развитие | E30.1 | Преждевременное половое созревание | Стероидные гормоны, парлодел, андрокур |
| 743 | Рассеянный склероз | G35 | Рассеянный склероз | Лекарственные средства, необходимые для лечения данного заболевания |
| 744 | Миастения | G70.0 | Myasthenia gravis | Антихолинэстеразные лекарственные средства, стероидные гормоны |
| 745 | Миопатия | G71 | Первичные поражения мышц | Лекарственные средства, необходимые для лечения данного заболевания |
| G72 | Другие миопатии | |||
| 746 | Мозжечковая атаксия Мари | G11.2 | Поздняя мозжечковая атаксия | Лекарственные средства, необходимые для лечения данного заболевания |
| 747 | Болезнь Паркинсона | G20 | Болезнь Паркинсона | Противопаркинсонические лекарственные средства |
| 748 | Хронические урологические заболевания | N30-N32 N34-N36 N38-N39 | Другие болезни мочевой системы | Катетеры Пеццера |
| 749 | Сифилис | A50 | Врожденный сифилис | Антибиотики, препараты висмута |
| A51 | Ранний сифилис | |||
| A52 | Поздний сифилис | |||
| A53 | Другие и неуточненные формы сифилиса | |||
| 750 | Глаукома и катаракта | H25 | Старческая катаракта | Антихолинэстеразные, холиномиметические, дегидратационные, мочегонные средства; простагландины, ингибиторы карбоангидразы |
| H26 | Другие катаракты | |||
| H40 | Глаукома | |||
| 751 | Аддисонова болезнь | E27.1 | Первичная недостаточность коры надпочечников | Гормоны коры надпочечников (минерало- и глюкокортикоиды) |
| E27.2 | Аддисонов криз | |||
| 752 | Шизофрения и эпилепсия | F20-F29 | Шизофрения | Все лекарственные средства |
| G40 | Эпилепсия | |||
| G41 | Эпилептический статус | |||
| 753 | Болезнь Гоше | E75.2 | Другие сфинголипидозы | Все лекарственные средства |
| 754 | Заболевания тонкой и толстой кишки, вызывающие формирование стомы. Заболевания мочевыводящей системы, приводящие к формированию накожной стомы | Z93.2 | Наличие илеостомы | Специальные средства при нарушениях функции выделения |
| Z93.3 | Наличие колостомы | |||
| Z93.6 | Наличие искусственных отверстий мочевого тракта (уретростомы) | |||
| Z43.2 | Уход за илеостомой | |||
| Z43.3 | Уход за колостомой | |||
| Z43.6 | Уход за другим искусственным отверстием мочевого тракта (уретростомой) | |||
| 758 | Граждане в возрасте старше 18 лет, перенесшие инфаркт миокарда |
I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9, I22 |
В течение 2 лет с даты постановки на учет: Амиодарон Амлодипин Аторвастатин Ацетилсалициловая кислота Бисопролол Гидрохлоротиазид Изосорбида мононитрат Индапамид Клопидогрел Лозартан Метопролол Моксонидин Периндоприл Прасугрел Симвастатин Тикагрелор Эналаприл |
|
| 759 | Граждане в возрасте старше 18 лет, имеющие место жительства в городе Москве, с установленной гиперлипидемией с очень высоким риском развития сердечно сосудистых заболеваний и не имеющие права на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» |
Е78.0, Е78.1, Е78.2, Е78.3, Е78.4, Е78.5, Е78.6, Е78.8, Е78.9 |
Пожизненно: Алирокумаб Эволокумаб Эзетимиб |
|
| 760 | Граждане в возрасте старше 18 лет, имеющие место жительства в городе Москве, страдающие мерцательной аритмией (болезнями сердца с фибрилляцией и (или) трепетанием предсердий) и не имеющие права на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» |
I48.0, I48.1, I48.2, I48.3, I48.4, I48.9 |
Пожизненно: Апиксабан Варфарин Дабигатрана этаксилат Ривароксабан |
|
| 761 | Граждане в возрасте старше 18 лет, имеющие место жительства в городе Москве, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, и не имеющие права на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» | I60, I61, I62, I63 |
В течение 2 лет с даты постановки на учет: Амиодарон Амлодипин Апиксабан Аторвастатин Ацетилсалициловая кислота Бисопролол Варфарин Гидрохлоротиазид Дабигатрана этексилат Индапамид Клопидогрел Лаппаконитина гидробромид Лозартан Метопролол Моксонидин Периндоприл Пропафенон Ривароксабан Соталол Эналаприл |
|
| 762 | Граждане в возрасте старше 18 лет, имеющие место жительства в городе Москве, которым выполнено аортокоронарное шунтирование, и не имеющие права на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» | I20, I25 |
В течение 2 лет с даты постановки на учет: Амиодарон Амлодипин Аторвастатин Ацетилсалициловая кислота Бисопролол Гидрохлоротиазид Изосорбида мононитрат Индапамид Клопидогрел Лозартан Метопролол Моксонидин Периндоприл Эналаприл |
|
| 763 | Граждане в возрасте старше 18 лет, имеющие место жительства в городе Москве, которым выполнены ангиопластика коронарных артерий со стентированием, и не имеющие права на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» | I20, I25 |
В течение 2 лет с даты постановки на учет: Амиодарон Амлодипин Аторвастатин Ацетилсалициловая кислота Бисопролол Гидрохлоротиазид Изосорбида мононитрат Индапамид Клопидогрел Лозартан Метопролол Моксонидин Периндоприл Тикагрелор Эналаприл |
|
| 764 | Граждане в возрасте старше 18 лет, имеющие место жительства в городе Москве, которым выполнена катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, и не имеющие права на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» | I47, I48 |
В течение 2 лет с даты постановки на учет: Амиодарон Амлодипин Апиксабан Аторвастатин Бисопролол Варфарин Гидрохлоротиазид Дабигатрана этаксилат Индапамид Лаппаконитина гидробромид Лозартан Метопролол Моксонидин Периндоприл Пропафенон Ривароксабан Соталол Эналаприл |
|
| 765 | Первичный иммунодефицит (граждане в возрасте до 18 лет) | D80 | Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител | Лекарственный препарат международного непатентованного наименования – иммуноглобулин человека нормальный |
| D80.0 | Наследственная гипогаммаглобулинемия | |||
| D80.1 | Несемейная гипогаммаглобулинемия | |||
| D80.3 | Избирательный дефицит подклассов иммуноглобулина G [IgG] | |||
| D80.5 | Иммунодефицит с повышенным содержанием иммуноглобулина M [IgM] | |||
| D80.6 | Недостаточность антител с близким к норме уровнем иммуноглобулинов или с гипериммуноглобулинемией | |||
| D80.8 | Другие иммунодефициты с преимущественным дефектом антител | |||
| D80.9 | Иммунодефицит с преимущественным дефектом антител неуточненный | |||
| D81 | Комбинированные иммунодефициты | |||
| D82 | Иммунодефициты, связанные с другими значительными дефектами | |||
| D83 | Обычный вариабельный иммунодефицит | |||
| D84 | Другие иммунодефициты | |||
| D89 | Другие нарушения с вовлечением иммунного механизма, не классифицированные в других рубриках | |||
| G11.3 | Синдром Луи-Бар | |||
| E31.0 | Хронический кожнослизистый кандидоз, APECED (Аутоиммунная полигландулярная недостаточность) |
